Приёмник давления масла модернизированный Пм-15б
4 500 ₽
Мин. сумма заказа 1 000 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 5 способов доставки
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Описание
Основные технические данные Пм-15б.
Наименование параметра | Характеристика | ||
1 | 2 | ||
1. Предел измерения, кгс/см2 2. Рабочий диапазон, кгс/см2 3.Напряжение питания, В 4. Температурный интервал работы, °С 5. Допустимые погрешности показаний при Температуре +25 ±10°С, кгс/см2 | От 0 до 15 От 2 до 13 27±10% От минус 60 до +50 | ||
Изделие | Проверяемые точки | Выпуск- ные | В процессе эксплуа- тации |
Приёмник | 2;4;8;13 0;15 | ±0,35 ±0,65 | ±0,5 ±0,8 |
Приёмник в комп- лекте с указателем | 2;4;8;13 | ±0,75 ±1,15 | |
6. Сопротивление изоляции при нормаль- ных условиях, Мом, не менее 7. Приемник виброустойчив и вибропрочен При воздействии ускорения,g, не более частота вибрации, гц амплитуда вибрации, мм, не более 8. Масса приёмника, кг, не более | 20 10 От 20 до 80 1 0,550 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена