СКПУМ-Д3А
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
1.Основные технические данные.
Наименование параметра | Раз- мер- ность | Значение Параметра По ТУ | Примеча- ние | |||
1.Рабочий ход | СКПУМ-Д3 СКПУМ-Д3-Р СКПУМ-Д3-Р1 | мм | 4,0±1,0 | |||
2.Дифферренциал | I пл. | мм | не более 0,5 | |||
II пл. | ||||||
3.Допустимый пережим | СКПУМ-Д3 СКПУМ-Д3-Р СКПУМ-Д3-Р1 | I пл. | мм | 1,5 | не менее для сигна- лизатора, не более для арма- туры | |
II пл | ||||||
I пл. | ||||||
II пл | ||||||
4.Неодновременность срабатывания | I пл. | мм | не более 0,3 | |||
II пл | ||||||
5.Усилия по оси Штока при пря- мом срабаты- вании | СКПУМ-Д3 СКПУМ-Д3-Р СКПУМ-Д3-Р1 | I пл. | кг | 3,5 +10/-20 | ||
II пл | ||||||
I пл. | ||||||
II пл | ||||||
6.Сопротивление изоляции | МОм | не менее 20 | ||||
7.Эксплуатационная температура, наибольшая | °С | +50 | ||||
8.Масса | СКПУМ-Д3 | кг | не более 0,8 | |||
СКПУМ-Д3-Р СКПУМ-Д3-Р1 | ||||||
не более 0,9 |
9. Полный ресурс сигнализатора -30 тыс. ч., с индексом "220"-10-12 тыс. ч
10. Количество циклов срабатывания -20 тыс., с индексом "220" -10 тыс.
11. Срок службы -12 лет. Срок службы исчисляется со дня приемки его на предприятии- изготовителе.
12. Сведения о содержании драгоценных метериалов.
Наимено- вание | Обозначение | Сборочные единицы, комплексы, комплексы | Масса в 1 шт., г | Масса в изде- лии, г | Но- мер акта | При- меча- ние | ||
Обозначение | Кол. | К-во в из-дел. | ||||||
Серебро | ||||||||
Винт | МХ.8.914.007 | МХ3.604.046 | 6 | 1 | 0,0118 | 0,0708 | Для СКПУМ-Д | |
Контакт | МХ7.732.035 | МХ4.880.521 | 6 | 1 | 0,0549 | 0,3295 | ||
Микропе- реключата- тель МП-9 | ОЮ0.360.007ТУ | МХ3.660.208 МХ3.660.209 | 1 1 | 2 2 | 0,2566 | 0,5132 0,5132 | ||
1,4 | ||||||||
Контакт | МХ7.732.077 | МХ6.672.851 МХ6.672.852 | 2 2 | 2 1 | 0,0129 | 0,0516 0,0258 | Для СКПУМ-Д-Р СКПУМ-Д-Р1 | |
Контакт | МХ7.732.078 | МХ6.672.851 МХ6.672.852 | 2 2 | 2 1 | 0,0135 | 0,0540 0,0270 | ||
Контакт | МХ7.732.079 | МХ4.880.522 | 6 | 1 | 0,0457 | 0,2742 | ||
Штырь | МХ7.740.081 | МХ6.672.849 МХ6.672.853 | 2 2 | 2 1 | 0,0173 | 0,5132 0,5132 | ||
Микропе- реключа- тель МП-9 | ОЮ0.360.007ТУ | МХ3.660.208 МХ3.660.209 | 1 1 | 2 2 | 0,2566 | 0,0692 0,0346 | ||
1,6 |